Importar catálogo histórico
174
119
2
53
26
0
| Nombre | Fuente | Bloque | Duración | Neto | Rack | Obs. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATV Single EXTRA PAX $35 | principal | 2hrs | $50,00 | $75,00 | pendiente | ||
| carara | mau guia | 2h | — | 90 si son 2 150 si es 1 | pendiente | ||
| ATV Single | principal | 3 HRS | $70,00 | $100,00 | pendiente | ||
| nigth tour | mau guia | 2.5h | $55,00 | $65,00 | pendiente | ||
| ATV Single. EXTRA PAX $35 | principal | 4 HRS | $90,00 | $125,00 | pendiente | ||
| atv single. EXTRA PAX $35 | principal | 6h | $155,00 | $190,00 | pendiente | ||
| BUGGY DOUBLE ( 2) | principal | 2 HRS | $120,00 | $150,00 | pendiente | ||
| BUGGY DOUBLE ( 2) | principal | 3 HRS | $145,00 | $170,00 | pendiente | ||
| BUGGY DOUBLE ( 2) | principal | 4 HRS | $180,00 | $210,00 | pendiente | ||
| BUGGY TRIPLE (3) | principal | 2H | $140,00 | $170,00 | pendiente | ||
| BUGGY TRIPLE (3) | principal | 3H | $165,00 | $195,00 | pendiente | ||
| BUGGY TRIPLE (3) | principal | 4H | $200,00 | $230,00 | pendiente | ||
| BUGGY CUADRUPLE. (4) | principal | 2H | $160,00 | $190,00 | pendiente | ||
| BUGGY CUADRUPLE. (4) | principal | 3H | $185,00 | $215,00 | pendiente | ||
| BUGGY CUADRUPLE. (4) | principal | 4H | $220,00 | $250,00 | pendiente | ||
| Zipline | principal | 2 HRS | $40,00 | $70,00 | pendiente | ||
| Combo Zipline + ATV 2 HRS | principal | 4 HRS | $85,00 | $120,00 | pendiente | ||
| Chocolate tour | principal | 2h | $25,00 | $45,00 | pendiente | ||
| canyonning extremo | principal | 3h | $65,00 | $90,00 | pendiente | ||
| Horseback Riding | principal | 2 HRS | $50,00 | $70,00 | pendiente | ||
| tarzan swing | principal | — | $25,00 | $35,00 | pendiente | ||
| self guided hike | principal | 1h | $15,00 | $25,00 | pendiente | ||
| guided hike | principal | 1h | $30,00 | $45,00 | pendiente | ||
| tarzan swing | principal | — | $25,00 | $40,00 | pendiente | ||
| rafting savegre | principal | 6.5h | $100,00 | $130,00 | pendiente | ||
| horseback | principal | 2h | $45,00 | $70,00 | pendiente | ||
| monkey tour | principal | 3h | $40,00 | $60,00 | pendiente | ||
| monkey tour | principal | 3h | $80,00 | $95,00 | pendiente | ||
| 10 waterfall tour | principal | 3h | $60,00 | $75,00 | pendiente | ||
| the explorer | principal | 4h | $60,00 | $89,00 | pendiente | ||
| the conyoning | principal | 4.5h | $74,00 | $104,00 | pendiente | ||
| extreme canyoning | principal | 6 to 7h | $110,00 | $155,00 | pendiente | ||
| extreme adventurer | principal | 10h | $140,00 | $180,00 | pendiente | ||
| Horseback riding "EL MIRO" | principal | 2hrs | $45,00 | $70,00 | pendiente | ||
| Horseback Riding BEACH | principal | 1:30 hrs | $40,00 | $70,00 | pendiente | ||
| Hiking Las monas | principal | 4hrs | $45,00 | $85,00 | pendiente | ||
| Freedom 6 seats | principal | 2 days min | $125,00 | $125,00 | pendiente | ||
| freedom 4 seat | principal | 2 days min | — | $95,00 | pendiente | ||
| Jaco rentals 4 seats | principal | 2 days min | $80,00 | $90,00 | pendiente | ||
| Jaco rentals 6 seats | principal | 2 days min | $101,70 | $115,00 | pendiente | ||
| Tortuga Island Catamaran | principal | Full day | $120 CASH | $150,00 | pendiente | ||
| Tortuga Island Catamaran | principal | half day | $101,00 | $120,00 | pendiente | ||
| fantasía beach (sealounge) | principal | 4,5h | $95,20 | $119,00 | pendiente | ||
| Crocodile Man Tour | principal | 2 HRS | $55,00 | $70,00 | pendiente | ||
| Monkey Mangrove Tour | principal | 2 HRS | $30,00 | $60,00 | pendiente | ||
| Damas Island Kayaking | principal | 6 HRS | $100,00 | $120,00 | pendiente | ||
| sky dive | principal | 4h | $329,00 | $389,00 | pendiente | ||
| waterfall tour 10min away | principal | 3.5h | $50,00 | $80,00 | pendiente | ||
| waterfall tour corta. 10 min away | principal | 2h | $40,00 | $70,00 | pendiente | ||
| monkey tour hike 45min away | principal | 3h | $55,00 | $70,00 | pendiente | ||
| caminatra nocturna | principal | 3h | $55,00 | $80,00 | pendiente | ||
| parasailing doble Manuel A. | principal | 15-20 mmin | $110,00 | $140,00 | pendiente | ||
| parasailing triple Manuel A. | principal | 15-20 mmin | $150,00 | $185,00 | pendiente | ||
| Manuel Antonio Open Tour | principal | Full day | $87,00 | $120,00 | pendiente | ||
| Manuel Antonio Private tour TRANSLIZANO | principal | Full day | $200,00 | $220,00 | pendiente | ||
| parque sukia | principal | 1,3h | $35,00 | $50,00 | pendiente | ||
| parapente madrigal | principal | 1.15 | $140,00 | $160,00 | pendiente | ||
| parapente madrigal sunset | principal | 1.15 | $190,00 | $220,00 | pendiente | ||
| elite experience | principal | 2.5h | $360,00 | $400,00 | pendiente | ||
| discovery scuba diving. 1 dia en punta leona | principal | 4-5h | $90,00 | $105,00 | pendiente | ||
| discovery scuba diving. 1 dia en isla tortuga | principal | 6h full day | $270,00 | $315,00 | pendiente | ||
| certificados 1 dia en punta leona | principal | 3h | $120,00 | $135,00 | pendiente | ||
| certificados 1 dia en isla tortuga | principal | 4h | $175,00 | $195,00 | pendiente | ||
| snorkeling en punta leona | principal | 4h | $63,75 | $80,00 | pendiente | ||
| Snorkeling isla tortuga | principal | 6h | $125,00 | $155,00 | pendiente | ||
| curso de buceo | principal | 3dias | $500,00 | $575,00 | pendiente | ||
| curso de refrescamiento | principal | — | $150,00 | $165,00 | pendiente | ||
| Tranopy | principal | 2h | $75,00 | $83,00 | pendiente | ||
| full day | principal | 4h | $87,20 | $109,00 | pendiente | ||
| aerial tramp | principal | 2h | $55,20 | $69,00 | pendiente | ||
| aerial tramp + high ropes circuit | principal | 2.5h | $61,60 | $77,00 | pendiente | ||
| lunch | principal | — | $12,00 | — | pendiente | ||
| MANUEL ANTONIO | principal | Full day | $90,00 | $115,00 | pendiente | ||
| Rafting Naranjo River | principal | Full day | $100,00 | $130,00 | pendiente | ||
| Rafting Savegre River | principal | Full day | $120,00 | $150,00 | pendiente | ||
| rafting el chorro | principal | Full day | $105,00 | $130,00 | pendiente | ||
| Arenal Volcano Hot Springs | principal | Full Day | $192. pp | $220,00 | pendiente | ||
| Poas Volcano & La Paz Waterfall gardens | principal | Full Day | $165,00 | $220,00 | pendiente | ||
| Poas Volcano & Doka coffee Tour | principal | Full Day | $165,00 | $220,00 | pendiente | ||
| Monteverde Cloud Forest Adventure | principal | Full Day | $165,00 | $220,00 | pendiente | ||
| damas island boat trip | principal | 6h | $79,00 | $99,00 | pendiente | ||
| damas island kayak | principal | 6h | $79,00 | $99,00 | pendiente | ||
| atv single | principal | 1h | $50,00 | $65,00 | pendiente | ||
| atv single | principal | 2h | $60,00 | $75,00 | pendiente | ||
| atv single | principal | 3h | $90,00 | $125,00 | pendiente | ||
| atv single | principal | 4h | $100,00 | $150,00 | pendiente | ||
| RIDERS ADVENTURES (8348-7480) | principal | — | — | — | pendiente | ||
| Single ATV + $25 if double | principal | 2h tour | $50,00 | $75,00 | pendiente | ||
| Buggy 1 up to 4pax | principal | — | $120,00 | $160,00 | pendiente | ||
| Single ATV + $25 if double | principal | 3h tour | $70,00 | $95,00 | pendiente | ||
| Buggy 1 up to 4pax | principal | — | $150,00 | $190,00 | pendiente | ||
| Single ATV + $25 if double | principal | 4h tour | $85,00 | $120,00 | pendiente | ||
| Buggy 1 up to 4pax | principal | — | $185,00 | $235,00 | pendiente | ||
| zipline | principal | 1.5h | $35,00 | $75,00 | pendiente | ||
| zipline + crocodile tour | principal | 4h | $80,00 | $120,00 | pendiente | ||
| ZipLine + ATV 2h | principal | 4 Hours | $80,00 | $120,00 | pendiente | ||
| ZipLine + Horseback riding | principal | 4 hours | $80,00 | $120,00 | pendiente | ||
| ATV2H + horseback riding | principal | 4h | $80,00 | $120,00 | pendiente | ||
| ATV2H + crocodile tour | principal | 4h | $80,00 | $120,00 | pendiente | ||
| ATV2H + zipline + lunch + crocodile tour | principal | 6-7h | $120,00 | $160,00 | pendiente | ||
| ATV2H + zipline + lunch + horseback riding | principal | 6-7h | $120,00 | $160,00 | pendiente | ||
| ATV2H + zipline + lunch | principal | 4h | $90,00 | $125,00 | pendiente | ||
| Lunch | principal | — | =MIN(C140:C142) | $10,00 | pendiente | ||
| sunset tour SUP o kayak | principal | 1.5h | $52,00 | $69,00 | pendiente | ||
| snorkel + SUP o kayak | principal | 1.5h | $52,00 | $69,00 | pendiente | ||
| full moon sup o kayak | principal | 2 hrs | $52,00 | $69,00 | pendiente | ||
| ODDYSEY TOURS (2573-2727) | principal | — | — | — | pendiente | ||
| Manuel Antonio Park | principal | 8hrs | $77,00 | $102,00 | pendiente | ||
| Arenal Volcano & Hot Springs | principal | 12hrs | — | $155,00 | pendiente | ||
| Poas Volcano & La Paz Waterfalls | principal | 10hrs | — | $190,00 | pendiente | ||
| Jaco Highlights | principal | 6hrs | — | $89,00 | pendiente | ||
| monkey mangrove | principal | — | $55,00 | $75,00 | pendiente | ||
| Carara National Park | principal | 5hrs | $55,00 | $90,00 | pendiente | ||
| Chocolate tradditions & rain forest tour | principal | 4hrs | — | $78,00 | pendiente | ||
| ZUMA TOURS (8476 8407 / 2642-0024 ) | principal | — | — | — | pendiente | ||
| Jaco-Montezuma Taxiboat | principal | 1hr | — | $57,00 | pendiente | ||
| Montezuma-Jaco Taxiboat | principal | 1hr | — | $57,00 | pendiente | ||
| Children Rate | principal | — | — | $40,00 | pendiente | ||
| Taxi Boat from Mal Pais/Santa Teresa to Jaco | principal | — | — | $62,40 | pendiente | ||
| Children Rate | principal | — | — | $47,00 | pendiente | ||
| Customers book directly | principal | www.teetimescostarica.com | — | — | pendiente | ||
| goliath bass (enrique) | barco | medio día | $600,00 | $850,00 | pendiente | ||
| goliath bass (enrique) | barco | día completo | $750,00 | $1 000,00 | pendiente | ||
| los sueños (travis kite) | barco | día completo | $2 400,00 | $2 700,00 | pendiente | ||
| dream ll (travis kite) | barco | día completo | $2 100,00 | $2 400,00 | pendiente | ||
| circle hooker (david) | barco | medio día | $600,00 | $800,00 | pendiente | ||
| circle hooker (david) | barco | día completo | $850,00 | $1 000,00 | pendiente | ||
| la patrona (randall) | barco | medio día | $1 200,00 | $1 500,00 | pendiente | ||
| la patrona (randall) | barco | día completo | $1 440,00 | $1 800,00 | pendiente | ||
| whisper (randall) | barco | medio día | $800,00 | $1 000,00 | pendiente | ||
| whisper (randall) | barco | día completo | $1 040,00 | $1 300,00 | pendiente | ||
| DREAM MAKER (leo) | barco | medio día | $1 800,00 | $2 100,00 | pendiente | ||
| DREAM MAKER (leo) | barco | día completo | $2 200,00 | $2 600,00 | pendiente | ||
| nazaria II (chino) | barco | medio día | $750,00 | $950,00 | pendiente | ||
| nazaria II (chino) | barco | día completo | $950,00 | $1 150,00 | pendiente | ||
| fish whistle (henry) | barco | medio día | $1 000,00 | $1 250,00 | pendiente | ||
| fish whistle (henry) | barco | día completo | $1 300,00 | $1 550,00 | pendiente | ||
| great marlin (elian) | barco | medio día | $1 100,00 | $1 300,00 | pendiente | ||
| great marlin (elian) | barco | día completo | $1 450,00 | $1 600,00 | pendiente | ||
| barracuda (alex) | barco | medio día | $550,00 | $800,00 | pendiente | ||
| barracuda (alex) | barco | día completo | $750,00 | $1 000,00 | pendiente | ||
| marlin maria | barco | medio día | $550,00 | $750,00 | pendiente | ||
| marlin maria | barco | día completo | $750,00 | $950,00 | pendiente | ||
| t-barracuda V (alexander) | barco | medio día | $600,00 | $950,00 | pendiente | ||
| t-barracuda V (alexander) | barco | día completo | $850,00 | $1 100,00 | pendiente | ||
| rosa maria (tatiana o jason d) | barco | medio día | $1 000,00 | $1 250,00 | pendiente | ||
| rosa maria (tatiana o jason d) | barco | día completo | $1 350,00 | $1 650,00 | pendiente | ||
| jackpot (Walter) | barco | medio día | 1600 + iva | $1 900,00 | pendiente | ||
| jackpot (Walter) | barco | día completo | $2 200,00 | $2 500,00 | pendiente | ||
| whisper (randall) | barco | medio día | 720 + iva | 900 + iva | pendiente | ||
| whisper (randall) | barco | día completo | 880 + iva | 1100 + iva | pendiente | ||
| MATHIS (gerson) | barco | medio día | $550,00 | $750,00 | pendiente | ||
| MATHIS (gerson) | barco | día completo | $750,00 | $950,00 | pendiente | ||
| ambition (sara) solo full day | barco | día completo | $3 000,00 | $3 600,00 | pendiente | ||
| kiki (jose) solo pesca. party boat | barco | medio día | $2 500,00 | $3 000,00 | pendiente | ||
| kiki (jose) solo pesca. party boat | barco | día completo | $3 200,00 | $3 840,00 | pendiente | ||
| circle hooker (sara) | barco | día completo | $1 960,00 | $2 450,00 | pendiente | ||
| spanish fly (billy) | barco | día completo | $3 000,00 | $3 300,00 | pendiente | ||
| sentiment sailing open tour | barco | medio día | 9am to 12md | $90,00 | pendiente | ||
| sentiment sailing open tour | barco | día completo | 3pm to 6pm | $90,00 | pendiente | ||
| sentiment sailing private tour | barco | medio día | 8am to 12md | 1 to 4 pax. $800 | pendiente | ||
| sentiment sailing private tour | barco | día completo | 2pm to 6pm | 5 to 10 pax $1100 | pendiente | ||
| mojito | barco | medio día | $1 600,00 | $1 900,00 | pendiente | ||
| mojito | barco | día completo | $1 950,00 | $2 250,00 | pendiente | ||
| cabo | barco | medio día | $1 350,00 | $1 550,00 | pendiente | ||
| cabo | barco | día completo | $1 650,00 | $1 850,00 | pendiente | ||
| navigator | barco | medio día | $1 100,00 | $1 350,00 | pendiente | ||
| navigator | barco | día completo | $1 350,00 | $1 600,00 | pendiente | ||
| hoo´s your daddy | barco | medio día | $1 950,00 | $2 100,00 | pendiente | ||
| hoo´s your daddy | barco | día completo | $2 300,00 | $2 600,00 | pendiente | ||
| alin (marlon) | barco | medio día | $600,00 | $800,00 | pendiente | ||
| alin (marlon) | barco | día completo | $850,00 | $1 050,00 | pendiente | ||
| muñequita | barco | medio día | $1 650,00 | $2 000,00 | pendiente | ||
| muñequita | barco | día completo | $2 100,00 | $2 400,00 | pendiente |
ATV Single EXTRA PAX $35
principal
2hrs
$50,00
$75,00
pendiente
carara
mau guia
2h
—
90 si son 2 150 si es 1
pendiente
ATV Single
principal
3 HRS
$70,00
$100,00
pendiente
nigth tour
mau guia
2.5h
$55,00
$65,00
pendiente
ATV Single. EXTRA PAX $35
principal
4 HRS
$90,00
$125,00
pendiente
atv single. EXTRA PAX $35
principal
6h
$155,00
$190,00
pendiente
BUGGY DOUBLE ( 2)
principal
2 HRS
$120,00
$150,00
pendiente
BUGGY DOUBLE ( 2)
principal
3 HRS
$145,00
$170,00
pendiente
BUGGY DOUBLE ( 2)
principal
4 HRS
$180,00
$210,00
pendiente
BUGGY TRIPLE (3)
principal
2H
$140,00
$170,00
pendiente
BUGGY TRIPLE (3)
principal
3H
$165,00
$195,00
pendiente
BUGGY TRIPLE (3)
principal
4H
$200,00
$230,00
pendiente
BUGGY CUADRUPLE. (4)
principal
2H
$160,00
$190,00
pendiente
BUGGY CUADRUPLE. (4)
principal
3H
$185,00
$215,00
pendiente
BUGGY CUADRUPLE. (4)
principal
4H
$220,00
$250,00
pendiente
Zipline
principal
2 HRS
$40,00
$70,00
pendiente
Combo Zipline + ATV 2 HRS
principal
4 HRS
$85,00
$120,00
pendiente
Chocolate tour
principal
2h
$25,00
$45,00
pendiente
canyonning extremo
principal
3h
$65,00
$90,00
pendiente
Horseback Riding
principal
2 HRS
$50,00
$70,00
pendiente
tarzan swing
principal
—
$25,00
$35,00
pendiente
self guided hike
principal
1h
$15,00
$25,00
pendiente
guided hike
principal
1h
$30,00
$45,00
pendiente
tarzan swing
principal
—
$25,00
$40,00
pendiente
rafting savegre
principal
6.5h
$100,00
$130,00
pendiente
horseback
principal
2h
$45,00
$70,00
pendiente
monkey tour
principal
3h
$40,00
$60,00
pendiente
monkey tour
principal
3h
$80,00
$95,00
pendiente
10 waterfall tour
principal
3h
$60,00
$75,00
pendiente
the explorer
principal
4h
$60,00
$89,00
pendiente
the conyoning
principal
4.5h
$74,00
$104,00
pendiente
extreme canyoning
principal
6 to 7h
$110,00
$155,00
pendiente
extreme adventurer
principal
10h
$140,00
$180,00
pendiente
Horseback riding "EL MIRO"
principal
2hrs
$45,00
$70,00
pendiente
Horseback Riding BEACH
principal
1:30 hrs
$40,00
$70,00
pendiente
Hiking Las monas
principal
4hrs
$45,00
$85,00
pendiente
Freedom 6 seats
principal
2 days min
$125,00
$125,00
pendiente
freedom 4 seat
principal
2 days min
—
$95,00
pendiente
Jaco rentals 4 seats
principal
2 days min
$80,00
$90,00
pendiente
Jaco rentals 6 seats
principal
2 days min
$101,70
$115,00
pendiente
Tortuga Island Catamaran
principal
Full day
$120 CASH
$150,00
pendiente
Tortuga Island Catamaran
principal
half day
$101,00
$120,00
pendiente
fantasía beach (sealounge)
principal
4,5h
$95,20
$119,00
pendiente
Crocodile Man Tour
principal
2 HRS
$55,00
$70,00
pendiente
Monkey Mangrove Tour
principal
2 HRS
$30,00
$60,00
pendiente
Damas Island Kayaking
principal
6 HRS
$100,00
$120,00
pendiente
sky dive
principal
4h
$329,00
$389,00
pendiente
waterfall tour 10min away
principal
3.5h
$50,00
$80,00
pendiente
waterfall tour corta. 10 min away
principal
2h
$40,00
$70,00
pendiente
monkey tour hike 45min away
principal
3h
$55,00
$70,00
pendiente
caminatra nocturna
principal
3h
$55,00
$80,00
pendiente
parasailing doble Manuel A.
principal
15-20 mmin
$110,00
$140,00
pendiente
parasailing triple Manuel A.
principal
15-20 mmin
$150,00
$185,00
pendiente
Manuel Antonio Open Tour
principal
Full day
$87,00
$120,00
pendiente
Manuel Antonio Private tour TRANSLIZANO
principal
Full day
$200,00
$220,00
pendiente
parque sukia
principal
1,3h
$35,00
$50,00
pendiente
parapente madrigal
principal
1.15
$140,00
$160,00
pendiente
parapente madrigal sunset
principal
1.15
$190,00
$220,00
pendiente
elite experience
principal
2.5h
$360,00
$400,00
pendiente
discovery scuba diving. 1 dia en punta leona
principal
4-5h
$90,00
$105,00
pendiente
discovery scuba diving. 1 dia en isla tortuga
principal
6h full day
$270,00
$315,00
pendiente
certificados 1 dia en punta leona
principal
3h
$120,00
$135,00
pendiente
certificados 1 dia en isla tortuga
principal
4h
$175,00
$195,00
pendiente
snorkeling en punta leona
principal
4h
$63,75
$80,00
pendiente
Snorkeling isla tortuga
principal
6h
$125,00
$155,00
pendiente
curso de buceo
principal
3dias
$500,00
$575,00
pendiente
curso de refrescamiento
principal
—
$150,00
$165,00
pendiente
Tranopy
principal
2h
$75,00
$83,00
pendiente
full day
principal
4h
$87,20
$109,00
pendiente
aerial tramp
principal
2h
$55,20
$69,00
pendiente
aerial tramp + high ropes circuit
principal
2.5h
$61,60
$77,00
pendiente
lunch
principal
—
$12,00
—
pendiente
MANUEL ANTONIO
principal
Full day
$90,00
$115,00
pendiente
Rafting Naranjo River
principal
Full day
$100,00
$130,00
pendiente
Rafting Savegre River
principal
Full day
$120,00
$150,00
pendiente
rafting el chorro
principal
Full day
$105,00
$130,00
pendiente
Arenal Volcano Hot Springs
principal
Full Day
$192. pp
$220,00
pendiente
Poas Volcano & La Paz Waterfall gardens
principal
Full Day
$165,00
$220,00
pendiente
Poas Volcano & Doka coffee Tour
principal
Full Day
$165,00
$220,00
pendiente
Monteverde Cloud Forest Adventure
principal
Full Day
$165,00
$220,00
pendiente
damas island boat trip
principal
6h
$79,00
$99,00
pendiente
damas island kayak
principal
6h
$79,00
$99,00
pendiente
atv single
principal
1h
$50,00
$65,00
pendiente
atv single
principal
2h
$60,00
$75,00
pendiente
atv single
principal
3h
$90,00
$125,00
pendiente
atv single
principal
4h
$100,00
$150,00
pendiente
RIDERS ADVENTURES (8348-7480)
principal
—
—
—
pendiente
Single ATV + $25 if double
principal
2h tour
$50,00
$75,00
pendiente
Buggy 1 up to 4pax
principal
—
$120,00
$160,00
pendiente
Single ATV + $25 if double
principal
3h tour
$70,00
$95,00
pendiente
Buggy 1 up to 4pax
principal
—
$150,00
$190,00
pendiente
Single ATV + $25 if double
principal
4h tour
$85,00
$120,00
pendiente
Buggy 1 up to 4pax
principal
—
$185,00
$235,00
pendiente
zipline
principal
1.5h
$35,00
$75,00
pendiente
zipline + crocodile tour
principal
4h
$80,00
$120,00
pendiente
ZipLine + ATV 2h
principal
4 Hours
$80,00
$120,00
pendiente
ZipLine + Horseback riding
principal
4 hours
$80,00
$120,00
pendiente
ATV2H + horseback riding
principal
4h
$80,00
$120,00
pendiente
ATV2H + crocodile tour
principal
4h
$80,00
$120,00
pendiente
ATV2H + zipline + lunch + crocodile tour
principal
6-7h
$120,00
$160,00
pendiente
ATV2H + zipline + lunch + horseback riding
principal
6-7h
$120,00
$160,00
pendiente
ATV2H + zipline + lunch
principal
4h
$90,00
$125,00
pendiente
Lunch
principal
—
=MIN(C140:C142)
$10,00
pendiente
sunset tour SUP o kayak
principal
1.5h
$52,00
$69,00
pendiente
snorkel + SUP o kayak
principal
1.5h
$52,00
$69,00
pendiente
full moon sup o kayak
principal
2 hrs
$52,00
$69,00
pendiente
ODDYSEY TOURS (2573-2727)
principal
—
—
—
pendiente
Manuel Antonio Park
principal
8hrs
$77,00
$102,00
pendiente
Arenal Volcano & Hot Springs
principal
12hrs
—
$155,00
pendiente
Poas Volcano & La Paz Waterfalls
principal
10hrs
—
$190,00
pendiente
Jaco Highlights
principal
6hrs
—
$89,00
pendiente
monkey mangrove
principal
—
$55,00
$75,00
pendiente
Carara National Park
principal
5hrs
$55,00
$90,00
pendiente
Chocolate tradditions & rain forest tour
principal
4hrs
—
$78,00
pendiente
ZUMA TOURS (8476 8407 / 2642-0024 )
principal
—
—
—
pendiente
Jaco-Montezuma Taxiboat
principal
1hr
—
$57,00
pendiente
Montezuma-Jaco Taxiboat
principal
1hr
—
$57,00
pendiente
Children Rate
principal
—
—
$40,00
pendiente
Taxi Boat from Mal Pais/Santa Teresa to Jaco
principal
—
—
$62,40
pendiente
Children Rate
principal
—
—
$47,00
pendiente
Customers book directly
principal
www.teetimescostarica.com
—
—
pendiente
goliath bass (enrique)
barco
medio día
$600,00
$850,00
pendiente
goliath bass (enrique)
barco
día completo
$750,00
$1 000,00
pendiente
los sueños (travis kite)
barco
día completo
$2 400,00
$2 700,00
pendiente
dream ll (travis kite)
barco
día completo
$2 100,00
$2 400,00
pendiente
circle hooker (david)
barco
medio día
$600,00
$800,00
pendiente
circle hooker (david)
barco
día completo
$850,00
$1 000,00
pendiente
la patrona (randall)
barco
medio día
$1 200,00
$1 500,00
pendiente
la patrona (randall)
barco
día completo
$1 440,00
$1 800,00
pendiente
whisper (randall)
barco
medio día
$800,00
$1 000,00
pendiente
whisper (randall)
barco
día completo
$1 040,00
$1 300,00
pendiente
DREAM MAKER (leo)
barco
medio día
$1 800,00
$2 100,00
pendiente
DREAM MAKER (leo)
barco
día completo
$2 200,00
$2 600,00
pendiente
nazaria II (chino)
barco
medio día
$750,00
$950,00
pendiente
nazaria II (chino)
barco
día completo
$950,00
$1 150,00
pendiente
fish whistle (henry)
barco
medio día
$1 000,00
$1 250,00
pendiente
fish whistle (henry)
barco
día completo
$1 300,00
$1 550,00
pendiente
great marlin (elian)
barco
medio día
$1 100,00
$1 300,00
pendiente
great marlin (elian)
barco
día completo
$1 450,00
$1 600,00
pendiente
barracuda (alex)
barco
medio día
$550,00
$800,00
pendiente
barracuda (alex)
barco
día completo
$750,00
$1 000,00
pendiente
marlin maria
barco
medio día
$550,00
$750,00
pendiente
marlin maria
barco
día completo
$750,00
$950,00
pendiente
t-barracuda V (alexander)
barco
medio día
$600,00
$950,00
pendiente
t-barracuda V (alexander)
barco
día completo
$850,00
$1 100,00
pendiente
rosa maria (tatiana o jason d)
barco
medio día
$1 000,00
$1 250,00
pendiente
rosa maria (tatiana o jason d)
barco
día completo
$1 350,00
$1 650,00
pendiente
jackpot (Walter)
barco
medio día
1600 + iva
$1 900,00
pendiente
jackpot (Walter)
barco
día completo
$2 200,00
$2 500,00
pendiente
whisper (randall)
barco
medio día
720 + iva
900 + iva
pendiente
whisper (randall)
barco
día completo
880 + iva
1100 + iva
pendiente
MATHIS (gerson)
barco
medio día
$550,00
$750,00
pendiente
MATHIS (gerson)
barco
día completo
$750,00
$950,00
pendiente
ambition (sara) solo full day
barco
día completo
$3 000,00
$3 600,00
pendiente
kiki (jose) solo pesca. party boat
barco
medio día
$2 500,00
$3 000,00
pendiente
kiki (jose) solo pesca. party boat
barco
día completo
$3 200,00
$3 840,00
pendiente
circle hooker (sara)
barco
día completo
$1 960,00
$2 450,00
pendiente
spanish fly (billy)
barco
día completo
$3 000,00
$3 300,00
pendiente
sentiment sailing open tour
barco
medio día
9am to 12md
$90,00
pendiente
sentiment sailing open tour
barco
día completo
3pm to 6pm
$90,00
pendiente
sentiment sailing private tour
barco
medio día
8am to 12md
1 to 4 pax. $800
pendiente
sentiment sailing private tour
barco
día completo
2pm to 6pm
5 to 10 pax $1100
pendiente
mojito
barco
medio día
$1 600,00
$1 900,00
pendiente
mojito
barco
día completo
$1 950,00
$2 250,00
pendiente
cabo
barco
medio día
$1 350,00
$1 550,00
pendiente
cabo
barco
día completo
$1 650,00
$1 850,00
pendiente
navigator
barco
medio día
$1 100,00
$1 350,00
pendiente
navigator
barco
día completo
$1 350,00
$1 600,00
pendiente
hoo´s your daddy
barco
medio día
$1 950,00
$2 100,00
pendiente
hoo´s your daddy
barco
día completo
$2 300,00
$2 600,00
pendiente
alin (marlon)
barco
medio día
$600,00
$800,00
pendiente
alin (marlon)
barco
día completo
$850,00
$1 050,00
pendiente
muñequita
barco
medio día
$1 650,00
$2 000,00
pendiente
muñequita
barco
día completo
$2 100,00
$2 400,00
pendiente