Reservas
| Reserva | Servicios | Fecha | Pax | Total | Saldo | Margen | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-0248 | Transfer privado, ATV Tour | 2026-10-08 | 4 | $420,00 | $220,00 | $135,00 | activa |
| R-0247 | Pesca deportiva medio día | 2026-10-08 | 5 | $900,00 | $0,00 | $200,00 | activa |
| R-0246 | Canopy Jacó | 2026-10-08 | 4 | $320,00 | $0,00 | $80,00 | activa |
| R-0245 | Catamarán Isla Tortuga | 2026-10-09 | 4 | $360,00 | $0,00 | $90,00 | activa |
| R-0244 | Parque Nacional Carara guiado | 2026-10-09 | 2 | $240,00 | $240,00 | Por confirmar | activa |
| R-0243 | Transfer ida y vuelta | 2026-10-07 | 6 | $400,00 | $0,00 | $295,00 | completada |
R-0248
Transfer privado, ATV Tour
2026-10-08
4
$420,00
$220,00
$135,00
activa
R-0247
Pesca deportiva medio día
2026-10-08
5
$900,00
$0,00
$200,00
activa
R-0246
Canopy Jacó
2026-10-08
4
$320,00
$0,00
$80,00
activa
R-0245
Catamarán Isla Tortuga
2026-10-09
4
$360,00
$0,00
$90,00
activa
R-0244
Parque Nacional Carara guiado
2026-10-09
2
$240,00
$240,00
Por confirmar
activa
R-0243
Transfer ida y vuelta
2026-10-07
6
$400,00
$0,00
$295,00
completada